Wholesale Pricing & Minimum Quantity Tables
Drusy Crystal Rivets
Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
Unit Price | $0.259 | $0.210 | $0.195 | $0.172 | $0.130 | $0.082 | $0.075 | $0.070 |
Square Crystal Rivets
Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
Unit Price | $0.300 | $0.270 | $0.221 | $0.190 | $0.140 | $0.102 | $0.075 | $0.070 |
Halo Crystal Rivets
Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
Unit Price | $0.300 | $0.270 | $0.221 | $0.190 | $0.140 | $0.102 | $0.075 | $0.070 |
Loose Crystals
Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
ss10 Unit Price | $0.020 | $0.019 | $0.018 | $0.017 | $0.016 | $0.015 | $0.009 | $0.005 |
ss20 Unit Price | $0.020 | $0.019 | $0.018 | $0.017 | $0.016 | $0.015 | $0.009 | $0.005 |
ss30 Unit Price | $0.160 | $0.152 | $0.144 | $0.136 | $0.128 | $0.120 | $0.072 | $0.040 |
Round Crystal Rivets
Sizing = Crystal Diameter x Post Length
Size | Post Color | Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
4mm x 4mm | Gold, Silver | $0.2095 | $0.131 | $0.1195 | $0.1016 | $0.0896 | $0.0717 | $0.0567 | $0.0458 | |
6mm x 5mm | Gold, Silver | $0.227 | $0.151 | $0.1295 | $0.1101 | $0.0971 | $0.0777 | $0.0648 | $0.0502 | |
8mm x 5mm | Gold, Silver | $0.2475 | $0.171 | $0.1395 | $0.1185 | $0.1046 | $0.0837 | $0.0698 | $0.06 | |
8mm x 5mm | Rose Gold, Gunmetal | $0.3275 | $0.196 | $0.175 | $0.135 | $0.11 | $0.098 | $0.082 | $0.078 | |
8mm x 6mm & 10mm x 6mm | Gold, Silver | $0.3275 | $0.196 | $0.119 | $0.112 | $0.1 | $0.093 | $0.082 | $0.068 |
Double Cap Rivets
Sizing = Cap Diameter x Post Length
Size | Color | Qty | 20 | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
4mm x 4mm | Gold, Silver, Gunmetal, Bronze | N/A | $0.16 | $0.13 | $0.117 | $0.104 | $0.091 | $0.078 | $0.065 | |
4mm x 4mm | Rose Gold | N/A | $0.2 | $0.16 | $0.144 | $0.128 | $0.112 | $0.096 | $0.08 | |
4mm x 4mm | Rainbow | $0.38 | $0.3 | $0.22 | $0.198 | $0.176 | $0.154 | $0.132 | $0.11 | |
6mm x 4mm, 5mm, 6mm | Gold, Silver | N/A | $0.14 | $0.13 | $0.117 | $0.104 | $0.091 | $0.078 | $0.065 | |
6mm x 6mm | Rose Gold | N/A | $0.2 | $0.15 | $0.135 | $0.12 | $0.105 | $0.09 | $0.075 | |
6mm x 6mm | Rainbow, Dark Rainbow | $0.43 | $0.32 | $0.3 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.15 | |
8mm x 6mm, 8mm | Gold, Silver, Gunmetal, Bronze | N/A | $0.16 | $0.15 | $0.135 | $0.12 | $0.105 | $0.09 | $0.075 | |
8mm x 8mm | Rose Gold | N/A | $0.2 | $0.16 | $0.144 | $0.128 | $0.112 | $0.096 | $0.08 | |
8mm x 8mm | Rainbow, Dark Rainbow | $0.48 | $0.34 | $0.3 | $0.27 | $0.24 | $0.21 | $0.18 | $0.15 | |
8mm x 10mm | Silver | N/A | $0.17 | $0.16 | $0.144 | $0.128 | $0.112 | $0.096 | $0.08 |
Single Cap Rivets
Sizing = Cap Diameter x Post Length
Size | Color | Qty | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
3mm x 3mm | Gold, Silver, Gunmetal, Bronze | $0.18 | $0.171 | $0.162 | $0.144 | $0.135 | $0.126 | $0.108 | |
7mm x 5mm | Gold, Silver, Gunmetal, Bronze | $0.12 | $0.114 | $0.108 | $0.096 | $0.09 | $0.084 | $0.072 | |
7mm x 9mm | Gold, Silver, Gunmetal, Bronze | $0.13 | $0.1235 | $0.117 | $0.104 | $0.0975 | $0.091 | $0.078 |
Eyelets
Sizing = Hole Diameter x Flange Diameter x Tube Height
Finish = Colored
Size | Qty | 50 | 100 | 500 | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 50,000 |
3mm x 6mm x 3.5mm | $0.1 | $0.095 | $0.083 | $0.078 | $0.067 | $0.06 | $0.05 | |
4mm x 7.5mm x 4mm | $0.12 | $0.114 | $0.0996 | $0.0936 | $0.0804 | $0.072 | $0.06 | |
5mm x 10.5mm x 4.5mm | $0.14 | $0.133 | $0.1162 | $0.1092 | $0.0938 | $0.084 | $0.07 | |
6mm x 10.5mm x 5mm | $0.16 | $0.152 | $0.1328 | $0.1248 | $0.1072 | $0.096 | $0.08 | |
8mm x 13.5mm x 5mm | $0.6 | $0.57 | $0.498 | $0.468 | $0.402 | $0.36 | $0.3 | |
10mm x 16.5mm x 5.5mm | $0.5 | $0.475 | $0.415 | $0.39 | $0.335 | $0.3 | $0.25 |